

سری F گوشیهای میانرده شرکت سامسونگ همانند سری A و M این شرکت توانستهاند با بهره بردن از مشخصات فنی مناسب، عملکرد قابل قبولی را بهنمایش بگذارند. سامسونگ Galaxy F13 هم یکی از این محصولات باکیفیت است که به نسبت قیمت در نظر گرفته شده، از مشخصات فنی مناسبی بهره برده است. در همان نگاه اول از نظر طراحی این گوشی بسیار شبیه به برخی از محصولات قبلی سامسونگ است. در نمای روبهرویی صفحهنمایش با ابعاد 6.6 اینچ و رزولوشن 1080×2408 پیکسل از نوع PLS با توانایی نمایش 400 پیکسل در هر اینچ برای این گوشی در نظر گرفته شده است. بریدگی V شکل ناچ در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش، سنسور دوربین سلفی با رزولوشن 8 مگاپیکسل را در خود جای داده است که برای ثبت تصاویر در نور روز و البته تماسهای تصویری، عملکرد کاملا قابل قبولی دارد. در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) در کنار سنسور 5 مگاپیکسل فوق عریض (ultrawide) و سنسور 2 مگاپیکسل از نوع سنجش عمق، سنسورهای دوربین سهگانه سامسونگ Galaxy F13 را تشکیل میدهند. حضور پردازنده اختصاصی اگزینوس 850 شرکت سامسونگ هم سبب شده تا در اجرای بازیهای محبوب و نرمافزارهای کاربردی، عملکرد قابل قبولی را از این گوشی هوشمند شاهد باشید. اما بدون شک قدرتمندترین مشخصه در نظر گرفته شده برای این گوشی باتری با میزان ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت است که به راحتی به ازای هر بار شارژ صد درصدی، طول عمر مفید (زمان آماده بهکار) دو روز و حتی بیشتر را برای مصرف عادی ارائه میکند.
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | |||
نوع نمایشگر | PLS IPS LCD | |||
رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.5 درصد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
اطلاعات پایه |
||||
مدل نامبرهای این محصول | SM-E135F SM-E135F/DS | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 150 یورو | |||
تاریخ معرفی | 22 ژوئن 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 29 ژوئن 2022 | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.55 وات بر کیلوگرم (سر) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.45 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.36 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI Core 4.1 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 165.4 در 76.9 در 9.3 میلیمتر | |||
وزن | 207 گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | سبز مسی آبی |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Samsung Exynos 850 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |||
رم | 4 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه f/2.2 |
|||
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.