





برای خرید گوشیهای میانرده بدون شک گوشیهای سامسونگ با تنوع بالایی که دارند میتواند گزینههای بسیار خوبی برای شما باشد. سامسونگ Galaxy M13 پک هند هم یکی از این گوشیهای هوشمند است که در کنار قیمت مقرون بهصرفه، از مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی بهره برده است. لازم به ذکر است که در برخی از مشخصات در نظر گرفته شده، این گوشی به نسبت پک جهانی تفاوتهایی دارد. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.6 اینچ و رزولوشن 1080×2408 پیکسل از نوع PLS مجهز شده که توانایی نمایش 400 پیکسل در هر اینچ را دارد. دوربین اصلی قدرتمند 50 مگاپیکسل که در نور روز و نور شب عملکرد خوبی دارد در کنار سنسور 5 مگاپیکسل فوق عریضی که امکان ثبت تصاویر با زاویه دید گسترده را برای شما فراهم کرده و یک سنسور 2 مگاپیکسل ماکرو که تاثیر بالایی در ثبت تصاویر پرتره توسط سنسور دوربین اصلی دارد، سنسورهای دوربین سهگانه این گوشی هوشمند میانرده را تشکیل میدهند. بریدگی قطرهای شکل ناچ در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش، سنسور دوربین سلفی با رزولوشن 8 مگاپیکسل را در خود جای داده است. بهره بردن از پردازنده اگزینوس 850 هم سبب شده تا سامسونگ Galaxy M13 توانایی ارائه عملکرد قابل قبولی در اجرای بازیهای محبوب و نرمافزارهای کاربردی داشته باشد. باتری قدرتمند با میزان ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت هم اتفاق بسیار خوبی برای این گوشی بوده که توانایی ارائه طول عمر مفید (زمان آماده بهکار) دو روز و حتی بیشتر را در مصرف عادی دارد. در مجموع باید بگوییم که اگر به دنبال خرید گوشی هوشمندی هستید که از قیمت مقرون بهصرفه بهره برده باشد و از طرفی در بخش دوربین اصلی، باتری و پردازنده عملکرد قابل قبولی داشته باشد، Galaxy M13 میتواند یکی از گزینههای خوب شما باشد.
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | |||
نوع نمایشگر | PLS IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~266 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.7 درصد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
اطلاعات پایه |
||||
مدل نامبرهای این محصول | SM-M135F SM-M135F/DSN | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 190 یورو | |||
تاریخ معرفی | 27 می 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 1 جولای 2022 | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.45 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.36 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI Core 4.1 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 165.4 در 76.9 در 8.4 میلیمتر | |||
وزن | 192 گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | سبز مسی آبی |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Samsung Exynos 850 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |||
رم | 4 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه f/2.2 |
|||
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.